| 返回学院首页 | 返回招生办首页 |

08厦门华厦职业学院高职分专业预录取招生计划表


2008年厦门华厦职业学院分专业预录取招生计划
专业代码 学校/专业名称 招生科类 收费标准 学制
招生计划总数
面向省内招生计划数
省外招生计划数
备注
合计 高职高专 高职单招 小计 高职高专 五年专接轨 高职单招 小计 高职高专
620103 金融管理与实务 理科 7500 3 25 25   25 25          
620103 金融管理与实务 文科 7500 3 25 25   25 25          
620305 国际商务 理科 7200 3 20 20   20 20          
620305 国际商务 文科 7200 3 30 30   25 25     5 5 湖北1人、河南1人、山东1人、江西1人、湖南1人
620501 工商企业管理 理科 7200 3 25 25   25 25          
620501 工商企业管理 文科 7200 3 25 25   25 25          
620405 电子商务 理科 7500 3 25 25   25 25          
620405 电子商务 文科 7500 3 25 25   25 25          
620203 会计(会计电算化方向) 理科 7500 3 75 75   70 70     5 5 湖北1人、河南1人、山东1人、江西1人、湖南1人
620203 会计(会计电算化方向) 文科 7500 3 75 75   70 70     5 5 湖北1人、河南1人、山东1人、江西1人、湖南1人
620203 会计(会计电算化方向) 财经类 7500 2 150   150 150     150      
620505 物流管理 理科 7500 3 50 50   45 45     5 5 湖北1人、河南1人、山东1人、江西1人、湖南1人
620505 物流管理 文科 7500 3 50 50   45 45     5 5 湖北1人、河南1人、山东1人、江西1人、湖南1人
590101 计算机应用技术 理科 7500 3 40 40   40 40          
590101 计算机应用技术(数据库管理) 五年专接轨 7500 2 40 40   40   40        
590202 应用电子技术 理科 7500 3 40 40   40 40          
590202 应用电子技术(电子信息工程) 五年专接轨 7500 2 40 40   40   40        
590102 计算机网络技术(网络工程/网站建设) 理科 7500 3 40 40   40 40          
590102 计算机网络技术(网络工程/网站建设) 五年专接轨 7500 2 42 42   42   42        
590301 通信技术 理科 7500 3 40 40   35 35     5 5 湖北2人、河南1人、浙江2人
590301 通信技术 五年专接轨 7500 2 38 38   38   38        
580402 汽车检测与维修技术 理科 7500 3 40 40   35 35     5 5 湖北1人、河南2人、浙江2人
660112 文秘 文科 7200 3 40 40   40 40          
660115 文化市场经营与管理 理科 7200 3 20 20   20 20          
660115 文化市场经营与管理 文科 7200 3 20 20   20 20          
660108 商务英语 理科 7500 3 50 50   45 45     5 5 湖北2人、浙江2人、湖南1人
660108 商务英语 文科 7500 3 70 70   65 65     5 5 湖北2人、浙江2人、湖南1人
580202 电气自动化技术 理科 7500 3 80 80   75 75     5 5 湖北2人、河南2人、湖南1人
620105 金融与证券 理科 7200 3 20 20   20 20          
620105 金融与证券 文科 7200 3 20 20   20 20          
620205 会计与统计核算 理科 7500 3 20 20   20 20          
620205 会计与统计核算 文科 7500 3 30 30   30 30          
620402 市场开发与营销 理科 7200 3 25 25   25 25          
620402 市场开发与营销 文科 7200 3 25 25   25 25          
640101 旅游管理 理科 7200 3 45 45   45 45          
640101 旅游管理 文科 7200 3 55 55   50 50     5 5 湖北2人、河南1人、湖南2人
520605 报关与国际货运 理科 7500 3 20 20   20 20          
520605 报关与国际货运 文科 7500 3 30 30   30 30          
620201 财务管理 理科 7500 3 20 20   20 20          
620201 财务管理 文科 7500 3 30 30   25 25     5 5 湖北2人、河南1人、湖南2人
580403 汽车电子技术 理科 7500 3 40 40   35 35     5 5 湖北2人、河南1人、湖南2人
580201 机电一体化技术 理科 7500 3 80 80   75 75     5 5 河南2人、浙江2人、湖南1人
620107 保险实务(理赔方向) 理科 7500 3 20 20   20 20          
620107 保险实务(理赔方向) 文科 7500 3 20 20   20 20          
  合计 1740 1590 150 1670 1360 160 150 70 70  

* 实际招生计划以省级主管部门下达为准,详见2008年福建省普通高校招生计划本

Copyright(C)厦门华厦职业学院 地址:福建省厦门市曾厝垵北路1号 邮编:361005
厦门华厦职业学院. 招生办 网站备案号:闽ICP备05020228号 邮箱:libaoxmhx@163.com 电话/传真:(0592)2518319